Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Цены на базе отдыха "Свиточ" в Затоке
ул.Приморская, д.101
Цены 2024 г. на проживание на базе отдыха "Свиточ" в Затоке
Ориентировочные цены по периодам:
Номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Люкс семейный | от 2800UAH | от 3000UAH | от 3000UAH | от 3000UAH | от 2800UAH |
Люкс 3-х комнатный | от 2800UAH | от 3000UAH | от 3000UAH | от 3000UAH | от 2800UAH |
Люкс | от 2600UAH | от 2800UAH | от 2800UAH | от 2800UAH | от 2600UAH |
Полу люкс 3-х комнатный | от 2400UAH | от 2500UAH | от 2500UAH | от 2500UAH | от 2400UAH |
Полу люкс 2-х комнатный | от 1900UAH | от 2000UAH | от 2000UAH | от 2000UAH | от 1900UAH |
Полу люкс | от 800UAH | от 900UAH | от 900UAH | от 900UAH | от 800UAH |
Мансарда | от 950UAH | от 1000UAH | от 1000UAH | от 1000UAH | от 950UAH |
1-комната | от 950UAH | от 1100UAH | от 1100UAH | от 1100UAH | от 950UAH |
Полезно знать
Интернет
, тип подключения: Wi-fi
Языки общения персонала
Русский
Бронирование