Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Цены в гостинице "Блик" в Затоке
ул.Лазурная, д.83
Цены 2024 г. на проживание в гостинице "Блик" в Затоке
Ориентировочные цены по периодам:
Номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Эконом 2-х местный | от 500UAH | от 700UAH | от 900UAH | от 900UAH | от 500UAH |
Стандарт 2-х местный | от 700UAH | от 900UAH | от 1000UAH | от 1000UAH | от 700UAH |
Полулюкс 3-х местный | от 1100UAH | от 1300UAH | от 1500UAH | от 1500UAH | от 1100UAH |
Стандарт 4-х местный | от 1500UAH | от 1700UAH | от 1900UAH | от 1900UAH | от 1500UAH |
Полу-люкс 2-х комнатный 4-х местный | от 2100UAH | от 2300UAH | от 2500UAH | от 2500UAH | от 2100UAH |
Люкс 2-х местный | от 1300UAH | от 1500UAH | от 1700UAH | от 1700UAH | от 1300UAH |
Люкс 3-х местный | от 1600UAH | от 1800UAH | от 2000UAH | от 2000UAH | от 1600UAH |
Четырехместный семейный номер в срубе | от 1800UAH | от 2000UAH | от 2200UAH | от 2200UAH | от 1800UAH |
Люкс 2х-комнатный 4-х местный | от 2400UAH | от 2600UAH | от 2800UAH | от 2800UAH | от 2400UAH |
Супер Люкс 2-х комнатный | от 2800UAH | от 3000UAH | от 3200UAH | от 3200UAH | от 2800UAH |
Полезно знать
Интернет
, тип подключения: Wi-fi
Языки общения персонала
Русский
Бронирование